Tablón de anuncios > Tasas de intercambio
Tasas de intercambio 2022
Total particular 2022 4º trimestre
| Tarjetas de débito | ||||
| Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
| Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
| Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Supermercados | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gasolineras | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Autopistas | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Comercio minorista | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Hoteles | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Restaurantes | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Resto de categorias | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tarjetas de crédito | ||||
| Operaciones de Pago hasta 20€ | Operaciones de Pago superiores a 20€ | |||
| Clasificación por la actividad del beneficiario | Máxima | Media ponderada | Máxima | Media ponderada |
| Grandes empresas de distribución | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
| Supermercados | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
| Gasolineras | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
| Autopistas | 0,2000 | 0,1988 | 0,3000 | 0,2936 |
| Comercio minorista | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2998 |
| Hoteles | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
| Restaurantes | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2999 |
| Viajes y entretenimiento | 0,2000 | 0,1999 | 0,3000 | 0,2999 |
| Resto de categorias | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2997 |
| Total | 0,2000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,2998 |
Total empresa 2022 4º trimestre
| Débito | Crédito | |
| Clasificación por la actividad del beneficiario | Media ponderada | Media ponderada |
| Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 0,4670 |
| Supermercados | 0,0000 | 0,7558 |
| Gasolineras | 0,0000 | 0,5114 |
| Autopistas | 0,0000 | 0,3068 |
| Comercio minorista | 0,0000 | 0,7510 |
| Hoteles | 0,0000 | 0,7340 |
| Restaurantes | 0,0000 | 0,7515 |
| Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 0,6746 |
| Resto de categorias | 0,0000 | 0,7231 |
| Total | 0,0000 | 0,6714 |
